배터리 1개로 최대 5포까지 살포 가능하며,총 25kg의 용량으로 시간당 약 750kg 이상을 살포할 수 있습니다.
안전한 방제비행을 위하여 전후방 장애물을 인식하고, 지형에 따른 스마트한 작업이 가능합니다.
정면과 아래방향의 듀얼 FPV 카메라는 작업자의 안전한 비행을 지원합니다.
강력한 카본 내구성을 가진 SG-24는 약제가 살포되어도 기체의 핵심 부품에 닿지 않도록 방진 및 방수 처리 되어 있어서 더욱 안전합니다.
작업자의 편리한 방제를 지원하여 최적화된 AB방제와 맵핑이 탑재되었습니다. 해당 기능들을 활용하시면 더욱 더 편리하게 방제를 하실 수 있습니다.
기능 | SG-10P | SG-16 | SG-24 |
---|---|---|---|
형식 | 옥타콥터 | 쿼드콥터 | 쿼드콥터 |
중량(배터리포함) | 14.5kg | 19.48kg | 28.5kg |
최대 이륙중량 | 24.9kg | 34.84kg | 50kg |
용량 | 10L | 16L | 24L |
크기 | [펼쳤을시] [L]2,075mm x [W]2,075mm x [H]700mm [폴딩시] [L]820mm x [W]820mm x [H]700mm |
[펼쳤을시] [L]1,760mm x [W]1,800mm x [H]540mm | [펼쳤을시] [L]1,210mm x [W]1,210mm x [H]595mm [폴딩시] [L]850mm x [W]850mm x [H]595mm |
최대 조종거리 | 1km | 1km | 1km |
최대 비행고도(조절가능) | 20m | 20m | 20m |
노즐 | 4개 | 8개 | 8개 |
펌프 | 5.5L/분 x 1 | 5.5L/분 x 2 | 5.5L/분 x 4 |
유효 살포폭 | 3.5~4.5m | 4~6m | 6~8m |
작업 비행속도(조절가능) | 6m/s | 6m/s | 6m/s |
방제비행시 호버링 시간 | 17분 | 15분 | 17분 |
1회 방제처리영역 | 1ha(3천평) | 2ha(6천평) | 3ha(9천평) |
FC | K++ | K3-A Pro | AGR Pro |
배터리 | 12,000mAh 6S x 2 | 16,000mAh 12S 스마트 배터리 | 22,000mAh 14S 스마트 배터리 |
프로펠러 | 22.4 x 8 inch | 34 x 11 inch | 36 x 12 inch |
조종기 | T12 | T12 | T12 |
이미지를 클릭해주세요.
54년 전통의 작물보호제 기업으로 농민의 니즈에 맞춰 국내 기술개발로 국내 최고의 드론을 제작하였습니다. SG-10S를 시작으로 현재 SG-24까지 농민의 편의성에 맞춘 용량의 드론을 개발하였고 끊임없는 연구와 노력으로 더 좋은 드론을 생산하기위해 열심히 나아가겠습니다.